Notre parc machines
Depuis 2020
Des équipements de haute technologie pour la haute performance
| Modèle | Qt | Type machine |
|---|---|---|
| OKUMA LT3000 | 1 | Tour bi-broches |
| MORI SEIKI NLX-1500 | 2 | Tour bi-broches |
| MORI SEIKI NLX-4000 | 1 | Tour |
| OKUMA MB5000-H | 2 | Centre usinage horizontal |
| OKUMA MULTUS U4000 | 2 | Tour fraiseur 5 axes |
| FANUC D21-Li-B5 | 1 | Centre d usinage vertical |
| OKK VM53-R | 2 | Centre d usinage vertical |
Avant 2020
Des équipements de référence pour la haute précision
| Modèle | Qt | Type machine |
|---|---|---|
| OKUMA MU400 | 1 | Centre d'usinage 5 axes |
| OKUMA LT3000 | 1 | Tour bi-broches |
| OKUMA MULTUS U4000 | 2 | Tour fraiseur 5 axes |
| OKUMA MU5000 | 1 | Centre d'usinage 5 axes |
| OKUMA MULTUS U3000 | 1 | Tour fraiseur 5 axes |
| OKUMA MULTUS B400-C | 1 | Tour fraiseur 5 axes |
| OKUMA MULTUS B300-W | 1 | Tour fraiseur 5 axes |
| KITAMURA HX400 | 3XI | 3 | Centre d'usinage |
| GILDEMEISTER CTX-500 | 2 | Tour CN |
| HARDINGE CONQUEST CS-42 | 4 | Tour CN |
| HARDINGE CHNC-1 | 4 | Tour CN |
| MATSUURA MC600 | 6 | Centre d'usinage vertical |
Contrôle & Qualité
Laboratoire de contrôle ultra haute précision
| Modèle | Qt | Type machine |
|---|---|---|
| ZEISS Prismo 7 Navigator | 1 | Machine à mesure tridimensionnelle. Scanning à haute vitesse. |
| MAHR MarSurf PCV XC20 + GD25 | 1 | Profilomètre. Métrologie des états de surface |
| ZEISS Duramax RT | 2 | Contrôle tridimensionnel. Plateau rotatif. |
| KEYENCE TM-X5000 | 1 | Système de mesure télécentrique. |